Tóm tắt bài viết
Xe đầu kéo Thaco Auman FV400 Euro 4 máy Cumins 38 tấn tại TP.HCM
Đầu kéo Thaco Auman FV400 Euro 4 là dòng xe đầu kéo mới nhất của Trường Hải mới ra mắt trong thời gian gần đây.
Đây là loại đầu kéo thay thế cho những phiên bản Euro 2 Auman ga cơ đã không còn được phép nhập khẩu từ năm 2018.
Đầu kéo Thaco Auman FV400
Hiện nay thị trường đầu kéo đang rất chuộng các dòng đầu kéo Trung Quốc vì dung tích xy lanh lớn, dễ leo đèo, chở hàng kéo theo nhiều như Howo 375, 420 hay như Chenglong 375, 400, 420,… Trường Hải hiện nay hy vọng sẽ cạnh tranh thị phần với dàn đầu kéo nhập khẩu của mình.
Khách hàng xem xe tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh vui lòng lien hệ trực tiếp 0909.486.271 để xem xe tại quận 12 TP.HCM hoặc Lái thiêu – Bình Dương
Đầu kéo Auman máy cumins Mỹ
Đôi nét về đầu kéo Thaco Auman FV400 máy cumin.
- Được nhập khẩu nguyên chiếc từ tập đoàn Foton Trung Quốc, chất lượng quốc tế.
- Động cơ Cumins 11.8 cm3 mạnh mẽ, leo đèo dốc, chở kéo theo hàng nặng tốt.
- Là loại động cơ ga điện Euro 4 phù hợp với tiêu chuẩn khí thải môi trường hiện nay.
- Tải trọng hàng hóa kéo theo lên tới 38 tấn hàng.
- Gồm 2 phiên bản đầu kéo gồm cầu láp và cầu dầu.
- Có màu chủ đạo là màu xanh và xám.
- Thời hạn bảo hành dài.
- Giá niêm yết trên toàn quốc.
Mua bán xe đầu kéo tại TP.HCM
Lý do nên mua đầu kéo Auman FV400 của Thaco Trường Hải.
- Hệ thống đại lý chính hãng của Thaco là rộng khắp, việc mua xe không phải đi xa.
- Chế độ bảo hành, bảo dưỡng tốt, uy tín lâu đời.
- Phụ tùng luôn có sẵn tại đại lý, hoặc đặt hàng mang về. giá rẻ.
- Động cơ cumins Mỹ chất lượng cao, sức kéo lớn.
- Đa dạng về chủng loại, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn.
- Chất lượng xe đảm bảo, đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng.
- Hỗ trợ vay vốn nhanh, trên 70% giá trị xe.
Xe giao sẵn tại bãi
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ĐẦU KÉO NEW AUMAN EST FV400.E4 (Cầu 01 cấp)
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6.950 x 2.490 x 3.735 |
Vệt bánh trước / sau | mm | 2.010 / 1.804 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.300 + 1.350 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 275 |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng không tải | kg | 9.300 |
Tải trọng trên mâm kéo | kg | 14.570 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 24.000 |
Trọng lượng kéo theo | kg | 38.570 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 02 |
ĐỘNG CƠ | ||
Tên động cơ | CUMMINS ISGe4-400 | |
Loại động cơ | Diesel – 4 kỳ – 6 xi lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử Common Rail | |
Dung tích xi lanh | cc | 11.800 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 132 x 144 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 400 / 1900 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 2.100 / 1.000~1.300 |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | 12JSDX240T Cơ khí, 2 cấp tốc độ – điều khiển bằng khí nén, 12 số tiến, 2 số lùi | |
Tỷ số truyền chính
| ih1= 13,15; ih2= 10,35; ih3= 8,22; ih4= 6,52; ih5= 5,13; ih6= 4,1; ih7= 3,21; ih8= 2,53; ih9= 2,01; iR1= 12,58; iR2= 3,07 | |
Tỷ số truyền cuối | 3,7 (Cầu 01 cấp) | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, có ABS, phanh tay lốc kê | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá parabolic | |
LỐP XE | ||
Trước/ sau | 12R22.5/12R22.5 | |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 30 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 7,3 |
Tốc độ tối đa | km/h | 100 |
Chốt kéo | f50 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 700 |
Giá bán | VNĐ | 1.365 |
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ĐẦU KÉO NEW AUMAN EST FV400A.E4 (Cầu 02 cấp)
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6.950 x 2.490 x 3.945 |
Vệt bánh trước / sau | mm | 2.005 / 1.800 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.300 + 1.350 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 355 |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng không tải | kg | 10.755 |
Tải trọng trên mâm kéo | kg | 13.115 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 24.000 |
Trọng lượng kéo theo | kg | 37.115 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 02 |
ĐỘNG CƠ | ||
Tên động cơ | CUMMINS ISGe4-400 | |
Loại động cơ | Diesel – 4 kỳ – 6 xi lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử Common Rail | |
Dung tích xi lanh | cc | 11.800 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 132 x 144 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 400 / 1900 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 2.100 / 1.000~1.300 |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | 12JSDX240T Cơ khí, 2 cấp tốc độ – điều khiển bằng khí nén, 12 số tiến, 2 số lùi | |
Tỷ số truyền chính
| ih1= 13,15; ih2= 10,35; ih3= 8,22; ih4= 6,52; ih5= 5,13; ih6= 4,1; ih7= 3,21; ih8= 2,53; ih9= 2,01; iR1= 12,58; iR2= 3,07 | |
Tỷ số truyền cuối | 4,76 (Cầu 02 cấp) | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, Có ABS, phanh tay lốc kê | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | |
LỐP XE | ||
Trước/ sau | 12.00R20/12.00R20 | |
ĐẶC TÍNH KHÁC | ||
Khả năng leo dốc | % | 20 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 7,3 |
Tốc độ tối đa | km/h | 85 |
Chốt kéo | f90 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 450 |
Giá bán | VNĐ | 1.395 |
Quý khách hàng có nhu cầu tham khảo đầu kéo Thaco Auman FV400 E4 mới nhất tại khu vực TP. HCM – ĐỒNG NAI – BÌNH DƯƠNG vui lòng lien hệ trực tiếp 0909.486.271
Chúng tôi chuyên cung cấp các dòng xe tải Thaco Trường Hải và nhiều hãng khác như Hyundai, Hino,…
Mua và bán các loại xe khách hàng không còn nhu cầu sử dụng, giá cả thương lượng.
Lucdong6789 –
đầu kéo thaco giá rẻ