Tóm tắt bài viết
Xe tải Hino FC 6.2 tấn cũ thùng dài 6.5m giá tốt tại TP.HCM
Hino FC 6.2 tấn cũ là dòng xe tải nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản về Việt Nam đóng thùng và phân phối với chất lượng cao đã được kiểm chứng qua nhiều năm.
Hiện tại các dòng xe có thể cạnh tranh về chất lượng so với các dòng Hino FC cũ hầu như là rất ít, do đó cho nên là giá cả của xe cũng khá là cao so với các loại xe tải cũ cùng phân khúc thị trường như Hyundai, Isuzu, Veam, …
Xe Hino FC cũ
Hiện tại chúng tôi đang có một chiếc xe tải Hino FC 6.2 tấn cũ đời 2008 đóng thùng kín, chiều dài lọt lòng thùng hàng đạt 6.5m đang cần bán tại TP.HCM và Bình Dương. Quý khách hàng có nhu cầu có thể gọi điện trực tiếp tới số điện thoại 0909.486.271 để biết thêm chi tiết về tình trạng xe nhé.
>> Tham khảo : Xe tải Hyundai HD99 6.5 tấn cũ.
Một số hình ảnh của xe Hino FC cũ của chúng tôi.
Nội thất xe tải Hino FC 6.2 tấn cũ
Thông số kỹ thuật xe tải Hino FC 6.2 tấn cũ tham khảo.
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 4455 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 2265 | kG |
– Cầu sau : | 2190 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 5750 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 10400 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8590 x 2500 x 3210 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 6680 x 2350 x 735/2060 | mm |
Khoảng cách trục : | 4990 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1770/1660 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | J05E-TE |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 5123 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 118 kW/ 2500 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Nhãn hiệu : | HINO FC9JLSW/VINHTHINH-MB1 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 4455 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 2265 | kG |
– Cầu sau : | 2190 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 5750 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 10400 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8590 x 2500 x 3210 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 6680 x 2350 x 735/2060 | mm |
Khoảng cách trục : | 4990 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1770/1660 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | J05E-TE |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 5123 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 118 kW/ 2500 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Nhãn hiệu : | HINO FC9JLSW/VINHTHINH-MB1 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 4455 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 2265 | kG |
– Cầu sau : | 2190 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 5750 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 10400 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8590 x 2500 x 3210 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 6680 x 2350 x 735/2060 | mm |
Khoảng cách trục : | 4990 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1770/1660 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | J05E-TE |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 5123 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 118 kW/ 2500 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Nhãn hiệu : | HINO FC9JLSW/VINHTHINH-MB1 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 4455 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 2265 | kG |
– Cầu sau : | 2190 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 5750 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 10400 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8590 x 2500 x 3210 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 6680 x 2350 x 735/2060 | mm |
Khoảng cách trục : | 4990 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1770/1660 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | J05E-TE |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 5123 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 118 kW/ 2500 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Nhãn hiệu : | HINO FC9JLSW/VINHTHINH-MB1 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 4455 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 2265 | kG |
– Cầu sau : | 2190 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 5750 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 10400 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8590 x 2500 x 3210 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 6680 x 2350 x 735/2060 | mm |
Khoảng cách trục : | 4990 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1770/1660 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | J05E-TE |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 5123 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 118 kW/ 2500 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Nhãn hiệu : | HINO FC9JLSW/VINHTHINH-MB1 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 4455 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 2265 | kG |
– Cầu sau : | 2190 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 5750 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 10400 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8590 x 2500 x 3210 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 6680 x 2350 x 735/2060 | mm |
Khoảng cách trục : | 4990 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1770/1660 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | J05E-TE |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 5123 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 118 kW/ 2500 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Nhãn hiệu : | HINO FC9JLSW/VINHTHINH-MB1 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 4455 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 2265 | kG |
– Cầu sau : | 2190 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 5750 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 10400 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8590 x 2500 x 3210 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 6680 x 2350 x 735/2060 | mm |
Khoảng cách trục : | 4990 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1770/1660 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | J05E-TE |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 5123 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 118 kW/ 2500 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Nhãn hiệu : | HINO FC9JLSW/VINHTHINH-MB1 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 4455 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 2265 | kG |
– Cầu sau : | 2190 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 5750 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 10400 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8590 x 2500 x 3210 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 6680 x 2350 x 735/2060 | mm |
Khoảng cách trục : | 4990 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1770/1660 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | J05E-TE |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 5123 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 118 kW/ 2500 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Trên đây chúng tôi vừa giới thiệu tới quý khách hàng dòng xe tải cũ Hino 6.2 tấn cũ, quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ SDT 0909.486.271 gặp Đồng để biết thêm chi tiết.
Ngoài ra có thể tham khảo thêm nhiều dòng xe tải cũ 6 tấn có sẵn tại bãi của chúng tôi.
Xin cám ơn!!!
Lucdong6789 –
xe hino cũ giá tốt