Tóm tắt bài viết
Xe tải Thaco Ollin250 2.5 tấn cũ đã qua sử dụng giá rẻ tại TP.HCM
Thaco Ollin250 2.5 tấn cũ là dòng xe tải do Thaco Trường Hải sản xuất và phân phối tại thị trường Việt Nam khá được nhiều người biết tới và tin dùng sử dụng.
Bên cạnh các dòng xe Thaco Ollin cũ thì đối với các dòng xe cùng phân khúc 2.5 tấn hiện nay còn có các dòng xe KIA, Mitsubishi Fuso,… của Trường Hải.
Ollin 250 cũ
Ngoài ra các đối thủ ngoài thị trường có các dòng xe của các hãng như Isuzu, Hyundai, Đô Thành, Vĩnh phát, Veam,…. đều là những đối thủ trong phấn khúc 2.4 tấn xe đáng gờm.
Dòng xe tải Thaco Ollin250 2.5 tấn hiện nay là dòng xe thuộc vào phân khúc xe tải có giá rẻ trên thị trường, dễ dàng đầu tư cũng như lấy lại được vốn một cách nhanh chóng nhất.
Hiện nay chúng tôi đang có một chiếc xe Ollin250 2.2 cũ đời 2013 đang cần bán, quý khách hàng có nhu cầu tham khảo vui lòng gọi số điện thoại 0909.486.271 gặp Đồng để biết thêm chi tiết.
>> Tham khảo : Xe tải 3.5 tấn Thaco Ollin 350.
Một số đặc điểm của dòng xe tải Ollin 250 cũ.
Thaco Ollin250 2.2 tấn là dòng xe tải cùng phân khúc với các loại xe tải Ollin 500B, Ollin 450A, Ollin 350 ,… đang có trên thị trường. Tất cả các dòng xe này đều được lắp ráp và phân phối tại thị trường Việt Nam bới thương hiệu Trường Hải.
Một số hình ảnh của xe
Dòng Ollin 250 cũ có tải trọng hàng hóa được phép chở là 2.2 tấn, thùng có kích thước dài 4m3.
Ưu điểm của các dòng xe tải Ollin là giá cực kỳ rẻ, phụ tùng dễ kiếm và cũng dễ dàng sửa chữa bảo hành phục vụ nhu cầu hoạt động.
Đối với những cá nhân hoặc cơ sở kinh doanh nhỏ thì việc mua những chiếc xe này là một lựa chọn khá phù hợp để có thề sử dụng, dễ dàng thu hồi vốn, tăng doanh thu để đầu tư tiếp những xe chất lượng cao cấp hơn.
Thông số kỹ thuật tham khảo của Ollin250 cũ
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ | THACO OLLIN198 | THACO OLLIN250 | |
1 | KÍCH THƯỚC | |||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 6080 x 1970 x 2240 (mm) | 6080 x 1970 x 2240 (mm) | |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 4250 x 1870 x 380 (mm) | 4250 x 1870 x 380 (mm) | |
Chiều dài cơ sở | mm | 3360 | 3360 | |
Vệt bánh xe | trước/sau | 1530 / 1485 | 1530 / 1485 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 190 | 190 | |
2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | |||
Trọng lượng bản thân | Kg | 2980 | 2980 | |
Tải trọng cho phép | Kg | 1980 | 2500 | |
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 5155 | 5675 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 3 | 3 | |
3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | |||
Kiểu | YZ4102ZLQ | YZ4102ZLQ | ||
Loại động cơ | 4 xilanh, Diesel, 04 kỳ, tăng áp, làm mát bằng nước | 4 xilanh, Diesel, 04 kỳ, tăng áp, làm mát bằng nước | ||
Dung tích xi lanh | cc | 3432 | 3432 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 102 x 105 | 102 x 105 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 81/2900 | 81/2900 | |
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 310/<=1800 | 310/<=1800 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 90 | 90 | |
4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | |||
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||
Số tay | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến,1 số lùi | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến,1 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1=4,766/ih2=2,469/ih3=1,429 /ih4=1,000/ih5=0,728/iR=4,774 | ih1=4,766/ih2=2,469/ih3=1,429 /ih4=1,000/ih5=0,728/iR=4,774 | ||
Tỷ số truyền cuối | 5,375 | 5,375 | ||
5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | |||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực | ||
6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | |||
Hệ thống treo | trước | “- Phụ thuộc, nhíp lá bán elip đặt dọc. Giảm chấn thuỷ lực” | “- Phụ thuộc, nhíp lá bán elip đặt dọc. Giảm chấn thuỷ lực” | |
sau | “- Phụ thuộc, nhíp lá bán elip đặt dọc. Giảm chấn thuỷ lực” | “- Phụ thuộc, nhíp lá bán elip đặt dọc. Giảm chấn thuỷ lực” | ||
7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | |||
Hiệu | ||||
Thông số lốp | trước/sau | 7.00 – 16 | 7.00 – 16 | |
8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | |||
Hệ thống phanh | “- Dẫn động khí nén 2 dòng -Tang trống, dẫn động cơ khí, tác động trực tiếp lên trục thứ cấp của hộp số.” | “- Dẫn động khí nén 2 dòng -Tang trống, dẫn động cơ khí, tác động trực tiếp lên trục thứ cấp của hộp số.” | ||
9 | ĐẶT TÍNH | |||
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 7,4 | 7,4 | |
Khả năng leo dốc | % | 31,1 | 31,1 | |
Tốc độ tối đa | km/h | 100 | 100 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 90 | 90 | |
10 | BẢO HÀNH (WARRANTY) | 2 năm / 100.000 Km | 2 năm / 100.000 Km |
Trên đây chúng tôi vừa mới giới thiệu tới quý khách hàng dòng xe tải Thaco Ollin250 2.5 tấn thùng dài 4m3 cũ, khách hàng có nhu cầu vui lòng gọi trực tiếp tới số điện thoại 0909.486.271 gặp Đồng để biết thêm chi tiết nhé.
Xin cám ơn!!!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.